53 LFQ-A系列立式自动分条机
53 LFQ-A系列立式自动分条机

产品穿模图:
主要技术参数
| 机型 | LFQ-700A | LFQ-1100A | LFQ-1300A |
| 分切卷材最大宽度 | 700mm | 1100mm | 1300mm |
| 分切卷材最大直径 | Φ600mm | Φ600mm | Φ600mm |
| 分切卷材宽度 | 30-600mm | 30-600mm | 30-600mm |
| 分切速度 | 5-160m/min | 5-160m/min | 5-160m/min |
| 纠偏误差 | <±0.5mm | <±0.5mm | <±0.5mm |
| 总功率 | 2.7kw | 3.5kw | 3.5kw |
| 整机重量 | 1200kg | 1500kg | 1800kg |
| 外形尺寸 | 2000×1110×1400mm | 2400×1110×1400mm | 2600×1110×1400mm |
扫描二维码分享到微信